Allgemeine Rangliste von Annika112
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 31. Oktober 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
11703 | +240 | Lele17Josi | 1.177.185 | ||||
11704 | -3 | Letti | 1.177.153 | ||||
11705 | -3 | Amlasive | 1.176.912 | ||||
11706 | -3 | luca292019 | 1.176.892 | ||||
11707 | -3 | BluePrincess | 1.176.822 | ||||
11708 | -3 | Isi-Pony | 1.176.736 | ||||
11709 | -3 | nayla | 1.176.662 | ||||
11710 | -3 | JeyJey1407 | 1.176.600 | ||||
11711 | -3 | SomebodysAngel | 1.176.283 | ||||
11712 | -3 | Annika112 | 1.176.202 | ||||
11713 | -3 | Alexini | 1.176.179 | ||||
11714 | -3 | 2005 | 1.176.157 | ||||
11715 | -3 | Adrenia | 1.176.013 | ||||
11716 | +12 | SchinaKorfu | 1.175.919 | ||||
11717 | -4 | Therese T | 1.175.890 | ||||
11718 | -3 | sarilah | 1.175.708 | ||||
11719 | -3 | magic. | 1.175.654 | ||||
11720 | -3 | captainflowerbird | 1.175.641 | ||||
11721 | -3 | TheNight | 1.175.601 | ||||
11722 | -3 | Barbara Salesch | 1.175.512 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
13087 | -2 | Sina+Bine | 77 | ||||
13088 | -2 | Schakiralein | 77 | ||||
13089 | -2 | julia.r1 | 77 | ||||
13090 | -2 | 'Ann' | 77 | ||||
13091 | -2 | Anjuscha | 77 | ||||
13092 | -2 | kimdsds9 | 77 | ||||
13093 | -2 | spuniLpM | 77 | ||||
13094 | -2 | Mondgirl123 | 77 | ||||
13095 | -2 | Pumuckel | 77 | ||||
13096 | -2 | Annika112 | 77 | ||||
13097 | -2 | Wuselschnuf | 77 | ||||
13098 | -2 | Ksuv | 77 | ||||
13099 | -2 | pünktchen. | 77 | ||||
13100 | -2 | Mipi | 77 | ||||
13101 | -2 | mello | 77 | ||||
13102 | -2 | Baaaki | 77 | ||||
13103 | -2 | Hallo513 | 77 | ||||
13104 | -2 | Assiralc | 77 | ||||
13105 | -2 | Marissa1982 | 77 | ||||
13106 | -2 | phillip | 77 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
11202 | +8 | spicker | 3.146.347 | ||||
11203 | +39 | alisa.waelty | 3.146.328 | ||||
11204 | -6 | LinaCaro | 3.146.020 | ||||
11205 | -9 | Cro | 3.145.738 | ||||
11206 | -9 | TodayimCharlie | 3.145.650 | ||||
11207 | -8 | Michelle.Stella | 3.142.248 | ||||
11208 | -4 | amber999 | 3.141.708 | ||||
11209 | -9 | Mara78 | 3.141.514 | ||||
11210 | -9 | Nathaniel | 3.141.494 | ||||
11211 | -9 | Annika112 | 3.141.337 | ||||
11212 | -9 | famê | 3.141.266 | ||||
11213 | +95 | Zarina12 | 3.141.141 | ||||
11214 | -9 | Moonlight * | 3.139.096 | ||||
11215 | -9 | schuster herbert | 3.138.745 | ||||
11216 | -8 | LadyMirabellLP | 3.138.623 | ||||
11217 | -10 | sponsira | 3.137.778 | ||||
11218 | -9 | kira* | 3.137.119 | ||||
11219 | -8 | Horsefriend 12 | 3.136.984 | ||||
11220 | -8 | Nisha Chantal | 3.136.755 | ||||
11221 | -8 | power of iceland | 3.135.846 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
12946 | -2 | chaos.bride | 1.034 | ||||
12947 | -2 | Viola26 | 1.034 | ||||
12948 | -2 | Halley | 1.034 | ||||
12949 | -2 | AnnaAudrina | 1.034 | ||||
12950 | -2 | kuhpaula | 1.034 | ||||
12951 | -2 | full stop. | 1.034 | ||||
12952 | -2 | GestütLisi | 1.034 | ||||
12953 | -2 | kizzka | 1.034 | ||||
12954 | -2 | Dieffenbachia | 1.034 | ||||
12955 | -2 | Annika112 | 1.034 | ||||
12956 | = | RedLion22 | 1.033 | ||||
12957 | = | Joy2009 | 1.033 | ||||
12958 | = | raja1 | 1.033 | ||||
12959 | = | _MopsiLein_ | 1.033 | ||||
12960 | = | GuitarGirl | 1.033 | ||||
12961 | = | Molly345 | 1.033 | ||||
12962 | = | JoDo | 1.032 | ||||
12963 | = | MissYuna | 1.032 | ||||
12964 | = | Alarick | 1.032 | ||||
12965 | = | franzi09 | 1.032 |