Allgemeine Rangliste von Grid
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 31. Oktober 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
5882 | +2 | müffi | 2.528.014 | ||||
5883 | +2 | °°Anna°° | 2.527.764 | ||||
5884 | +2 | EmAusEmpöringen | 2.526.848 | ||||
5885 | -12 | Keksprinzessin | 2.526.845 | ||||
5886 | +2 | Mette | 2.526.552 | ||||
5887 | +2 | Profilerin | 2.525.862 | ||||
5888 | +3 | Leah :) | 2.525.486 | ||||
5889 | +3 | Maja64 | 2.525.177 | ||||
5890 | +3 | sparrow98 | 2.524.184 | ||||
5891 | +8 | Grid | 2.523.748 | ||||
5892 | +2 | Fiosfee | 2.523.330 | ||||
5893 | +2 | CUR | 2.522.415 | ||||
5894 | +2 | juliena4 | 2.522.176 | ||||
5895 | +2 | CB500F//LOVE | 2.522.137 | ||||
5896 | +2 | Springstar | 2.522.095 | ||||
5897 | +3 | Viktoria D. | 2.521.752 | ||||
5898 | +3 | Wastelwurf | 2.521.715 | ||||
5899 | +4 | Taina-san | 2.521.626 | ||||
5900 | +4 | ⲛⲁⳑⲁⲏⲛⲩ_ⲭ | 2.521.377 | ||||
5901 | +4 | Robyn O'Corey | 2.521.121 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
2487 | +118 | Bettina Goedert | 202 | ||||
2488 | -4 | Pferdefreund11 | 202 | ||||
2489 | -4 | juta | 202 | ||||
2490 | -4 | funkystar | 202 | ||||
2491 | -4 | Weisse Zauberin | 202 | ||||
2492 | -4 | Lisa1991 | 202 | ||||
2493 | -4 | Miri G. | 202 | ||||
2494 | -2 | Vestmose | 202 | ||||
2495 | -2 | yvinrw | 202 | ||||
2496 | -2 | Grid | 202 | ||||
2497 | -2 | Fortuna82 | 202 | ||||
2498 | -2 | Unicorncat | 202 | ||||
2499 | -2 | filma | 202 | ||||
2500 | -2 | Rockhorseeli | 202 | ||||
2501 | -2 | CathyC | 202 | ||||
2502 | -2 | Keltic | 201 | ||||
2503 | -1 | Pacino | 201 | ||||
2504 | -1 | Nachtdrache | 201 | ||||
2505 | -1 | Sarah Yuki | 201 | ||||
2506 | -1 | DelL | 201 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
712 | -2 | TheDarkLady | 65.497.144 | ||||
713 | -1 | Sahira | 65.445.708 | ||||
714 | = | Countdown | 65.136.249 | ||||
715 | +1 | HakunaMatata7 | 65.085.426 | ||||
716 | -1 | Maycandra | 65.027.530 | ||||
717 | +1 | Mel. | 64.879.811 | ||||
718 | +2 | Maifair Lady | 64.716.916 | ||||
719 | = | _Cat_ | 64.711.221 | ||||
720 | +1 | Showtime | 64.571.936 | ||||
721 | +1 | Grid | 64.511.831 | ||||
722 | +1 | WIZZARD | 64.437.318 | ||||
723 | -6 | Asgaron | 64.433.208 | ||||
724 | = | gangstaa xD | 64.396.129 | ||||
725 | = | EStG | 64.395.862 | ||||
726 | = | Nici83 | 64.347.851 | ||||
727 | = | FranziS | 64.325.660 | ||||
728 | = | Franzi399 | 64.295.813 | ||||
729 | = | Mattilein | 64.236.929 | ||||
730 | = | hazelby | 64.220.267 | ||||
731 | = | Regenwolke | 64.084.034 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
1148 | = | 20Lena02 | 4.463 | ||||
1149 | = | Juli1019 | 4.461 | ||||
1150 | = | Bunnymama | 4.461 | ||||
1151 | = | krissypooh | 4.461 | ||||
1152 | +1 | Megaira | 4.461 | ||||
1153 | -1 | Phantom_der_Oper | 4.460 | ||||
1154 | = | gabi63 | 4.460 | ||||
1155 | = | Xela | 4.459 | ||||
1156 | = | Katara G. | 4.457 | ||||
1157 | = | Grid | 4.457 | ||||
1158 | +1 | Hummel95 | 4.456 | ||||
1159 | +1 | Cuba Libre | 4.456 | ||||
1160 | -2 | Haku III | 4.456 | ||||
1161 | = | Schneckenmama | 4.455 | ||||
1162 | = | Pferdefreund 13 | 4.452 | ||||
1163 | +1 | Cestine | 4.450 | ||||
1164 | +1 | Reiskarn | 4.450 | ||||
1165 | -2 | aelah | 4.450 | ||||
1166 | = | Leon100 | 4.450 | ||||
1167 | = | Mandy_1980 | 4.447 |
Beliebtheit
Spieler | Besuche | ||||||
1667 | -674 | One-Winged Unicorn | 3 | ||||
1668 | - | ElkeK | 3 | ||||
1669 | +571 | Wirbl | 3 | ||||
1670 | -25 | loralai | 3 | ||||
1671 | -25 | donjalevi | 3 | ||||
1672 | -344 | _apollo3_nata_ | 3 | ||||
1673 | +2381 | Klara Bella | 3 | ||||
1674 | -345 | Anni151 | 3 | ||||
1675 | -345 | Sletta | 3 | ||||
1676 | -803 | Grid | 3 | ||||
1677 | +2385 | x3Jennnyx3 | 3 | ||||
1678 | -26 | Cassissee | 3 | ||||
1679 | +2394 | scarlett-rose | 3 | ||||
1680 | -27 | Elissiandra | 3 | ||||
1681 | - | 1dechiari | 3 | ||||
1682 | - | Garret | 3 | ||||
1683 | -809 | Matini | 3 | ||||
1684 | -993 | PonyFan1990 | 3 | ||||
1685 | - | Sibiriengaby | 3 | ||||
1686 | -28 | Sota1 | 3 |