Die besten Reitzentren
Die Reitzentren sind auf Howrse unerlässlich. Sie leisten einen Beitrag zum Wohlergehen der Pferde und veranstalten renommierte Pferderennen.
Diese Rangliste wird jede Nacht aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 6. Juli 2022.
Ansehen
Zentrum | Direktor | Ansehen | ||||||
38 | = | Gestüt Lucky Star | Rübezahl | 96,44 | ||||
39 | -9 | Swedish Metal Gestüt | Tinchen von Sch... | 96,37 | ||||
40 | +5 | SPA | spa | 96,37 | ||||
41 | -2 | El amor de mi vida! | V-a-n-n-i | 96,37 | ||||
42 | +10 | Gestüt Isarwellen | Schnelle Socke | 96,36 | ||||
43 | -2 | Rabenthal | Ginerva | 96,36 | ||||
44 | +2 | Pferdeträume am La... | Fast-Manika-77 | 96,35 | ||||
45 | -1 | La Maison Derrieré | Flavelle | 96,35 | ||||
46 | -6 | Gestüt Burgwald | Schneckenmama | 96,34 | ||||
47 | -4 | Green Vallay Götte... | Cori1 | 96,34 | ||||
48 | = | Cao Ranch | Cao | 96,33 | ||||
49 | = | Baloooga | Shaggy | 96,33 | ||||
50 | +1 | Keuke´s Pferdedorf | keule | 96,31 | ||||
51 | -4 | Stables of Mearas | Unicorn2009 | 96,31 | ||||
52 | -2 | Rhine-River-Ranch | Vampire-G | 96,3 | ||||
53 | +13 | Indians Mustang Ra... | bea07 | 96,3 | ||||
54 | +7 | hoof am meer | flecksi | 96,3 | ||||
55 | +2 | Zebrahof | flita | 96,27 | ||||
56 | = | Eiger, Mönch & Jun... | Aylin'chen | 96,26 | ||||
57 | +2 | *My*Dreams* | Tiffy93 | 96,25 |
Beliebtheit
Zentrum | Direktor | Beliebtheit | ||||||
146 | +1827 | ☆ Sonnen-Stern ☆ | Jasmin0 | 1 | ||||
147 | +1855 | Sherlockiana | Shaakai | 1 | ||||
148 | +1902 | muhsinah | coco18 | 1 | ||||
149 | +11 | Twin Peaks | Mogwai | 1 | ||||
150 | +13 | Kraut und Wiese | lotte35 | 1 | ||||
151 | +1937 | Perlen Traum | biene1234 | 1 | ||||
152 | +12 | BeautyHotel für Pf... | molly7 | 1 | ||||
153 | +1961 | Good-Horses | Elisa2009 | 1 | ||||
154 | +13 | Jessallee | Dani__x | 1 | ||||
155 | +13 | Green Vallay Götte... | Cori1 | 1 | ||||
156 | +13 | PferdeHof "Zur See... | tränendesherz | 1 | ||||
157 | +2043 | Victorys | Bellachen | 1 | ||||
158 | +2051 | Gut Sommerblume | ~Die Gute~ | 1 | ||||
159 | +2056 | Gestüt Schloß Falk... | Szania | 1 | ||||
160 | +2085 | ***Ewi´s Reitzenru... | ewi | 1 | ||||
161 | +2105 | Sina´s Pferdeglück | Sina 2002 | 1 | ||||
162 | +12 | Ranch Tony | Gisburn | 1 | ||||
163 | +2191 | Reitzentrum im Moor | _schnaps_ | 1 | ||||
164 | +2191 | Black Roses Hill | whiteprinzess | 1 | ||||
165 | +13 | Home of the blue D... | Blauer_Drache | 1 |
Anzahl der eingestellten Pferde
Zentrum | Direktor | Anzahl | ||||||
310 | -29 | Nachtweidehof | Cary-Maus | 357 | ||||
311 | +28 | Lindentraum | sushi45 | 357 | ||||
312 | +15 | Paradise Dream | Jolashix | 357 | ||||
313 | +10 | Gestüt Nothrim | Hummelchen95 | 356 | ||||
314 | +11 | ƝЄƁЄԼƁЄƦƓЄ | Dreiecksnebel | 355 | ||||
315 | -4 | -Manu's Ranch- | manu-pit-max | 355 | ||||
316 | -21 | Championssite * | Navaja07 | 354 | ||||
317 | +13 | Sunhorse Ranch | Paco | 354 | ||||
318 | -4 | Gestüt Nirvana | Nirvana | 354 | ||||
319 | +10 | Green Vallay Götte... | Cori1 | 353 | ||||
320 | -3 | Liliane Suswind | rosenblad | 353 | ||||
321 | -18 | Elis Platzl | elioma | 353 | ||||
322 | +35 | ellis ponyclub | ellikaka | 352 | ||||
323 | -8 | Flamingos Resort | Sammysnoopy | 352 | ||||
324 | +8 | Gestüt Gorlo | Nagelfar | 349 | ||||
325 | +8 | 火 Neas Island 火 | Linnea-Caroliina | 349 | ||||
326 | -51 | Horseland forever | Bianca und Momo | 349 | ||||
327 | +8 | Sportpferdezentrum* | gen-o-t-a | 349 | ||||
328 | -10 | Loonagaar | Sandrax2x | 349 | ||||
329 | -56 | Woodshill | xLaura | 349 |